<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ausgabe #129: Inside Pernod Ricard – Wie trinkfest ist der französische Spirituosenhersteller?	</title>
	<atom:link href="https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/</link>
	<description>Das Vehikel für Value Investing aus Bayern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 07:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Daniel "D!" Bleicher		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel "D!" Bleicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 07:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=37916#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-266&quot;&gt;Elias&lt;/a&gt;.

Vielen Dank Elias! :)
Muss ja nicht immer Entweder-oder sein. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-266" data-wpel-link="internal">Elias</a>.</p>
<p>Vielen Dank Elias! 🙂<br />
Muss ja nicht immer Entweder-oder sein. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elias		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 18:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=37916#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[Starke Analyse!
Ich stand auch mal vor der Entscheidung Diageo vs. Pernod Ricard. Hab mir einfach beide ins Depot geholt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starke Analyse!<br />
Ich stand auch mal vor der Entscheidung Diageo vs. Pernod Ricard. Hab mir einfach beide ins Depot geholt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniel "D!" Bleicher		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel "D!" Bleicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 16:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=37916#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-264&quot;&gt;nerd.investiert&lt;/a&gt;.

Ein berechtigter Einwand Daniel! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-264" data-wpel-link="internal">nerd.investiert</a>.</p>
<p>Ein berechtigter Einwand Daniel! 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: nerd.investiert		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2021/03/04/ausgabe-129-inside-pernod-ricard-wie-trinkfest-ist-der-franzosische-spirituosenhersteller/#comment-264</link>

		<dc:creator><![CDATA[nerd.investiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 20:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=37916#comment-264</guid>

					<description><![CDATA[Wie immer super interessant zu lesen! Einziges Manko: Dem Anlass entsprechend hätte man die Kennzahlen eigentlich in Promille ausdrücken können. ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer super interessant zu lesen! Einziges Manko: Dem Anlass entsprechend hätte man die Kennzahlen eigentlich in Promille ausdrücken können. ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
