<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Kissig (Intelligent Investieren), Autor bei Bavarian Value</title>
	<atom:link href="https://bavarian-value.de/author/michaelkissigintelligentinvestieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavarian-value.de/author/michaelkissigintelligentinvestieren/</link>
	<description>Das Vehikel für Value Investing aus Bayern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2022 15:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/10/Bavarian-Value-Logo-Bildmarke-basic.png</url>
	<title>Michael Kissig (Intelligent Investieren), Autor bei Bavarian Value</title>
	<link>https://bavarian-value.de/author/michaelkissigintelligentinvestieren/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #7: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kissig (Intelligent Investieren)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40130</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/2-Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/2-Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/2-Intelligent_Investieren_Logo-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, den Abschluss unseres diesjährigen Gaststar-Specials bildet kein Geringerer als Michael Kissig von iNTELLiGENT iNVESTiEREN [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Meine größte Aktienposition ist Costco Wholesale – dank Charlie Munger Man sollte meinen, beim Blick ins Depot ließe sich sofort erkennen, welche Aktienposition die größte...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #7: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2020 #9: Investieren in Zeiten von Corona (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kissig (Intelligent Investieren)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=36958</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/01/Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/01/Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/01/Intelligent_Investieren_Logo-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, der August ist nun nun fast vorbei. Zum Schluss dürfen wir euch noch einmal ein Highlight präsentieren. Wie auch im letzten Jahr beenden wir das Gaststar-Special mit dem Gewinner des&#160;valueDACH&#160;Value Investing Blogpreises 2018. Natürlich sprechen wir von dem einzig wahren Michael Kissig von iNTELLiGENT iNVESTiEREN [Viel Spaß beim...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2020 #9: Investieren in Zeiten von Corona (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2019 #9: Mein letzter Aktienkauf (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2019/08/29/gaststar-special-august-2019-9-mein-letzter-aktienkauf-von-michael-kissig-intelligent-investieren/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2019/08/29/gaststar-special-august-2019-9-mein-letzter-aktienkauf-von-michael-kissig-intelligent-investieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kissig (Intelligent Investieren)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=34390</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/07/IntelligentInvestieren_Titelbild-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="IntelligentInvestieren_Titelbild" />Servus miteinander, nun sind wir auch schon fast am Ende unseres diesjährigen Gaststar-Specials angelangt. Zum Schluss dürfen wir euch aber noch einmal ein Highlight präsentieren. Er ist der Gewinner des valueDACH&#160;Value Investing Blogpreises 2018. Somit wird der letzte Gastartikel wird von keinem Geringerem beigesteuert als von Michael Kissig von iNTELLiGENT...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2019/08/29/gaststar-special-august-2019-9-mein-letzter-aktienkauf-von-michael-kissig-intelligent-investieren/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2019 #9: Mein letzter Aktienkauf (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2019/08/29/gaststar-special-august-2019-9-mein-letzter-aktienkauf-von-michael-kissig-intelligent-investieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
