<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaststar-Special Archive &#8211; Bavarian Value</title>
	<atom:link href="https://bavarian-value.de/category/gaststar-special/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavarian-value.de/category/gaststar-special/</link>
	<description>Das Vehikel für Value Investing aus Bayern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 18:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/10/Bavarian-Value-Logo-Bildmarke-basic.png</url>
	<title>Gaststar-Special Archive &#8211; Bavarian Value</title>
	<link>https://bavarian-value.de/category/gaststar-special/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #7: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kissig (Intelligent Investieren)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40130</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/2-Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/2-Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/2-Intelligent_Investieren_Logo-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, den Abschluss unseres diesjährigen Gaststar-Specials bildet kein Geringerer als Michael Kissig von iNTELLiGENT iNVESTiEREN [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Meine größte Aktienposition ist Costco Wholesale – dank Charlie Munger Man sollte meinen, beim Blick ins Depot ließe sich sofort erkennen, welche Aktienposition die größte...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #7: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/25/gaststar-special-august-2022-7-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-michael-kissig-intelligent-investieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #6: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Bernhard Kroker, Kroker Financial Markets)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/22/gaststar-special-august-2022-6-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-bernhard-kroker-kroker-financial-markets/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/22/gaststar-special-august-2022-6-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-bernhard-kroker-kroker-financial-markets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernhard Kroker (Kroker Financial Markets Research)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40114</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/KrokerProfilbild-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="KrokerProfilbild" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/KrokerProfilbild-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/KrokerProfilbild-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, es geht Schlag auf Schlag weiter mit der geballten Aktienanalyse-Kompetenz von Bernhard von Kroker Financial Markets [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Sehr geehrte Leser, es ist mir eine große Ehre von Bavarian Value als Gast zum Special eingeladen worden zu sein. Thema des Gaststar-Specials...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/22/gaststar-special-august-2022-6-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-bernhard-kroker-kroker-financial-markets/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #6: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Bernhard Kroker, Kroker Financial Markets)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/22/gaststar-special-august-2022-6-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-bernhard-kroker-kroker-financial-markets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #5: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von David Frank, Jung in Rente)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/18/gaststar-special-august-2022-5-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-david-frank-jung-in-rente/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/18/gaststar-special-august-2022-5-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-david-frank-jung-in-rente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Frank (Jung in Rente)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/08/Jung-in-Rente_Logo-schwarz-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/08/Jung-in-Rente_Logo-schwarz-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/08/Jung-in-Rente_Logo-schwarz-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, unser heutiger hochkarätiger Gaststar ist David von Jung In Rente [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Die größte Position in meinem Aktienportfolio bildet der Insulinspezialist Novo Nordisk aus Dänemark. Die Aktie des dänischen Unternehmens befindet sich – mit kurzer Unterbrechung – bereits seit 2016 in...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/18/gaststar-special-august-2022-5-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-david-frank-jung-in-rente/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #5: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von David Frank, Jung in Rente)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/18/gaststar-special-august-2022-5-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-david-frank-jung-in-rente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #4: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Alexander Kelm, Wall St. Nerd)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40071</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-300x300.png 300w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-1024x1024.png 1024w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-768x768.png 768w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-1536x1536.png 1536w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-2048x2048.png 2048w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, und weiter geht&#8217;s mit unserem Kollegen und Freund Alexander von Wall st. nerd [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Meine größte Aktienposition – Wall St. Nerd Es war gar nicht so leicht meine größte Aktienposition zu identifizieren, da ich in einigen Unternehmen investiert bin, die...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #4: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Alexander Kelm, Wall St. Nerd)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #3: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Daniel, nerd.investiert)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/11/gaststar-special-august-2022-3-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-daniel-nerdinvestiert/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/11/gaststar-special-august-2022-3-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-daniel-nerdinvestiert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel (nerd.investiert)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40060</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/06/Logo_Nerd_Investiert-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Logo_Nerd_Investiert" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/06/Logo_Nerd_Investiert-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/06/Logo_Nerd_Investiert-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, es geht hochqualitativ weiter mit unserem sehr geschätzten Daniel von nerd.investiert [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] „Es ist okay, nicht perfekt zu sein“ Dieses Zitat soll der Gründer der Firma gesagt haben, die wir heute genauer betrachten. Wir behalten es für die Dauer dieses...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/11/gaststar-special-august-2022-3-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-daniel-nerdinvestiert/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #3: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Daniel, nerd.investiert)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/11/gaststar-special-august-2022-3-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-daniel-nerdinvestiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #2: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Andreas, moneyIng.)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/08/gaststar-special-august-2022-2-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-andreas-moneying/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/08/gaststar-special-august-2022-2-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-andreas-moneying/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Gomer (moneyIng.)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40048</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/Logo_Blog-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/Logo_Blog-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/Logo_Blog-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, der zweite Autor in unserer Gaststar-Runde ist Andreas von moneyIng. [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Best-in-Class Investing: Inditex In meinem Depot befinden sich genau 25 verschieden Einzelaktien – mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung, versteht sich. 25 Werte, das reicht meiner Meinung nach vollkommen aus für...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/08/gaststar-special-august-2022-2-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-andreas-moneying/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #2: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Andreas, moneyIng.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/08/gaststar-special-august-2022-2-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-andreas-moneying/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #1: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Konstantin, finanzfunk)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/04/gaststar-special-august-2022-1-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-konstantin-wacker-finanzfunk/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/04/gaststar-special-august-2022-1-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-konstantin-wacker-finanzfunk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin Wacker (finanzfunk)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=39974</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/finanzfunk-YouTube-Logo-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="finanzfunk-YouTube-Logo-1" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/finanzfunk-YouTube-Logo-1-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/07/finanzfunk-YouTube-Logo-1-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, nach einem Jahr Pause kehrt unser Gaststar-Special wieder zurück. Den ganzen August dürfen wir euch wieder Artikel von einigen der besten und bekanntesten deutschsprachigen Finanzblogger &#38; -influencer präsentieren. Herzlich willkommen zum „Bavarian Value Gaststar-Special-August 2022“! Dieses Jahr geht um die Frage welche Aktienposition die größte im Portfolio des...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/04/gaststar-special-august-2022-1-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-konstantin-wacker-finanzfunk/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #1: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Konstantin, finanzfunk)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/04/gaststar-special-august-2022-1-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-konstantin-wacker-finanzfunk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2020 #9: Investieren in Zeiten von Corona (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kissig (Intelligent Investieren)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=36958</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/01/Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/01/Intelligent_Investieren_Logo-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/01/Intelligent_Investieren_Logo-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, der August ist nun nun fast vorbei. Zum Schluss dürfen wir euch noch einmal ein Highlight präsentieren. Wie auch im letzten Jahr beenden wir das Gaststar-Special mit dem Gewinner des&#160;valueDACH&#160;Value Investing Blogpreises 2018. Natürlich sprechen wir von dem einzig wahren Michael Kissig von iNTELLiGENT iNVESTiEREN [Viel Spaß beim...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2020 #9: Investieren in Zeiten von Corona (von Michael Kissig, iNTELLiGENT iNVESTiEREN)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2020/08/31/gaststar-special-august-2020-9-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-kissig-intelligent-investieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2020 #8: Investieren in Zeiten von Corona (von Michael Jakob, AlleAktien)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2020/08/27/gaststar-special-august-2020-8-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-jakob-alleaktien/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2020/08/27/gaststar-special-august-2020-8-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-jakob-alleaktien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Jakob (AlleAktien)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=37032</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/alleaktien-logo-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="AlleAktien_Logo" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/alleaktien-logo-1-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/alleaktien-logo-1-300x300.png 300w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/alleaktien-logo-1-768x768.png 768w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/alleaktien-logo-1-256x256.png 256w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/alleaktien-logo-1.png 960w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Hinweis: Wir haben 2022 jegliche Kooperation/Partnerschaft mit AlleAktien beendet und seitdem alle Anfragen abgelehnt, da wir die mittlerweile betriebenen Geschäftspraktiken des Unternehmens nicht gutheißen und auch nicht unterstützen wollen. Servus miteinander, unser Gaststar-Special setzt zum Schlussspurt an. Aber auch die letzten beiden Gäste haben es noch einmal in sich. Den...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2020/08/27/gaststar-special-august-2020-8-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-jakob-alleaktien/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2020 #8: Investieren in Zeiten von Corona (von Michael Jakob, AlleAktien)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2020/08/27/gaststar-special-august-2020-8-investieren-in-zeiten-von-corona-von-michael-jakob-alleaktien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2020 #7: Investieren in Zeiten von Corona (von Marvin, dividend.doctor)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2020/08/24/gaststar-special-august-2020-7-investieren-in-zeiten-von-corona-von-marvin-dividend-doctor/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2020/08/24/gaststar-special-august-2020-7-investieren-in-zeiten-von-corona-von-marvin-dividend-doctor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marvin (dividend.doctor)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=36959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/07/Dividend.doc_Logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Dividend.doc_Logo" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/07/Dividend.doc_Logo-150x150.jpg 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/07/Dividend.doc_Logo-300x300.jpg 300w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/07/Dividend.doc_Logo-256x256.jpg 256w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/07/Dividend.doc_Logo.jpg 750w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, der heutige Gaststar betreibt mit aktuell ca. 13.000 Follower einen der größten deutschsprachigen Instagram-Kanäle für Aktien. Es ist unser allseits beliebter Doc, MArvin von dividend.doctor [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Hallo zusammen, zuerst wollte ich den beiden Jungs von Bavarian Value für ihre Arbeit...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2020/08/24/gaststar-special-august-2020-7-investieren-in-zeiten-von-corona-von-marvin-dividend-doctor/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2020 #7: Investieren in Zeiten von Corona (von Marvin, dividend.doctor)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2020/08/24/gaststar-special-august-2020-7-investieren-in-zeiten-von-corona-von-marvin-dividend-doctor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
