<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dividende Archive &#8211; Bavarian Value</title>
	<atom:link href="https://bavarian-value.de/tag/dividende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavarian-value.de/tag/dividende/</link>
	<description>Das Vehikel für Value Investing aus Bayern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2019 11:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/10/Bavarian-Value-Logo-Bildmarke-basic.png</url>
	<title>Dividende Archive &#8211; Bavarian Value</title>
	<link>https://bavarian-value.de/tag/dividende/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gaststar-Special-Oktober 2018 #4: Investieren mit der Dividendenstrategie und nachhaltigen Aktien (von Divantis)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2018/10/25/gaststar-special-oktober-2018-4-investieren-mit-der-dividendenstrategie-und-nachhaltigen-aktien-von-divantis/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2018/10/25/gaststar-special-oktober-2018-4-investieren-mit-der-dividendenstrategie-und-nachhaltigen-aktien-von-divantis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben (Divantis)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 16:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=32401</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/10/Divantis_Gaststar-Special_2018_Titelbild-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Divantis_Gaststar-Special_2018_Titelbild" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/10/Divantis_Gaststar-Special_2018_Titelbild-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/10/Divantis_Gaststar-Special_2018_Titelbild-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, der „Bavarian Value Gaststar-Special-Oktober 2018“ neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss unseres Gaststar-Specials&#160;können wir euch noch geballte Dividendenkompetenz bieten: &#160; Ben von Divantis &#160; [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] &#160; &#160; Investieren mit der Dividendenstrategie und nachhaltigen Aktien &#160; Für die Aktienanlage gibt...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2018/10/25/gaststar-special-oktober-2018-4-investieren-mit-der-dividendenstrategie-und-nachhaltigen-aktien-von-divantis/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-Oktober 2018 #4: Investieren mit der Dividendenstrategie und nachhaltigen Aktien (von Divantis)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2018/10/25/gaststar-special-oktober-2018-4-investieren-mit-der-dividendenstrategie-und-nachhaltigen-aktien-von-divantis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgabe #2: Was ist denn eine Dividende?</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2018/01/07/ausgabe-2-was-ist-denn-eine-dividende/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2018/01/07/ausgabe-2-was-ist-denn-eine-dividende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas &#38; Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bavarian-value.de/?p=31294</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Dividenden" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-150x150.jpg 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-256x256.jpg 256w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-32x32.jpg 32w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-50x50.jpg 50w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-64x64.jpg 64w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-96x96.jpg 96w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/01/Dividenden-128x128.jpg 128w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />&#160; Nachdem wir uns im letzten Artikel mit der Frage „Was ist eine Aktie?“ beschäftigt haben, schnappen wir uns jetzt gleich die nächste Frage, die unweigerlich auftaucht: &#160; „Was soll denn eine Dividende sein?“ &#160; Als Aktionär, also als Besitzer einer (oder mehrerer) Aktien ist man ja bekanntlich Miteigentümer eines...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2018/01/07/ausgabe-2-was-ist-denn-eine-dividende/" data-wpel-link="internal">Ausgabe #2: Was ist denn eine Dividende?</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2018/01/07/ausgabe-2-was-ist-denn-eine-dividende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
