<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Bavarian Value	</title>
	<atom:link href="https://bavarian-value.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavarian-value.de/</link>
	<description>Das Vehikel für Value Investing aus Bayern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 06:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Bavarian Value News 28.01.2025: Review wikifolio “World Wide Value” – 8.0 Jahre von Zohaib Noman		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2025/01/28/bavarian-value-news-17-01-2025-review-wikifolio-world-wide-value-7-5-jahre-2/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zohaib Noman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=42295#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[Servus aus dem Norden, danke für das ehrliche Review. Eure Überlegungen zum Komplettverkauf von Kering und zum Nachkauf von Hermes finde ich besonders nachvollziehbar: Qualität hat eben ihren Preis, gerade im Luxusbereich. Dass ihr trotz des starken Laufs von Big Tech eure Abhängigkeit davon reduziert habt, zeigt Disziplin und konsequente Orientierung am Circle of Competence. Bin gespannt, wie sich das wikifolio in den kommenden Jahren gegen den breiten Markt schlägt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servus aus dem Norden, danke für das ehrliche Review. Eure Überlegungen zum Komplettverkauf von Kering und zum Nachkauf von Hermes finde ich besonders nachvollziehbar: Qualität hat eben ihren Preis, gerade im Luxusbereich. Dass ihr trotz des starken Laufs von Big Tech eure Abhängigkeit davon reduziert habt, zeigt Disziplin und konsequente Orientierung am Circle of Competence. Bin gespannt, wie sich das wikifolio in den kommenden Jahren gegen den breiten Markt schlägt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schmankerl der Woche KW11 2025 von Felix		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2025/03/16/schmankerl-der-woche-kw11-2025/#comment-561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 19:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=42367#comment-561</guid>

					<description><![CDATA[Danke, klingt interessant :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, klingt interessant 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bavarian Value News 28.01.2025: Review wikifolio “World Wide Value” – 8.0 Jahre von Daniel "D!" Bleicher		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2025/01/28/bavarian-value-news-17-01-2025-review-wikifolio-world-wide-value-7-5-jahre-2/#comment-557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel "D!" Bleicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 17:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=42295#comment-557</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bavarian-value.de/2025/01/28/bavarian-value-news-17-01-2025-review-wikifolio-world-wide-value-7-5-jahre-2/#comment-555&quot;&gt;ekwiti &#124; Rente mit Dividende&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für die nette Nachricht! :)
Da sind wir auch gespannt, aber gleichzeitig denke ich, dass wir auch so aufgestellt sind, dass wir das auch relativ entspannt auf uns zukommen lassen können. :P
Beste Grüße aus Bayern
Dani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bavarian-value.de/2025/01/28/bavarian-value-news-17-01-2025-review-wikifolio-world-wide-value-7-5-jahre-2/#comment-555" data-wpel-link="internal">ekwiti | Rente mit Dividende</a>.</p>
<p>Vielen Dank für die nette Nachricht! 🙂<br />
Da sind wir auch gespannt, aber gleichzeitig denke ich, dass wir auch so aufgestellt sind, dass wir das auch relativ entspannt auf uns zukommen lassen können. 😛<br />
Beste Grüße aus Bayern<br />
Dani</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bavarian Value News 28.01.2025: Review wikifolio “World Wide Value” – 8.0 Jahre von ekwiti &#124; Rente mit Dividende		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2025/01/28/bavarian-value-news-17-01-2025-review-wikifolio-world-wide-value-7-5-jahre-2/#comment-555</link>

		<dc:creator><![CDATA[ekwiti &#124; Rente mit Dividende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 20:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=42295#comment-555</guid>

					<description><![CDATA[Klasse, wie transparent ihr damit umgeht.
Die letzten zwei Jahre waren für viele Anleger, die den Fokus auf Einzelwerten haben, nicht einfach. 
Euer Depot ist der beste Beweis: Eigentlich war es fast unmöglich, mit dem breiten Markt mitzuhalten, wenn man nicht „die richtigen“ der Mag 7 im Depot hatte.
Der kleiner Rücksetzer nach dem Bekanntwerden von DeepSeek, hat gezeigt, wie wackelig das Fundament des aktuellen KI-Aufschwungs ist. Sofort waren die „sicheren“ Werte gefragt.
Ich bin gespannt, wie euer Depot läuft, wenn der breite Markt mal stärker korrigiert :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse, wie transparent ihr damit umgeht.<br />
Die letzten zwei Jahre waren für viele Anleger, die den Fokus auf Einzelwerten haben, nicht einfach.<br />
Euer Depot ist der beste Beweis: Eigentlich war es fast unmöglich, mit dem breiten Markt mitzuhalten, wenn man nicht „die richtigen“ der Mag 7 im Depot hatte.<br />
Der kleiner Rücksetzer nach dem Bekanntwerden von DeepSeek, hat gezeigt, wie wackelig das Fundament des aktuellen KI-Aufschwungs ist. Sofort waren die „sicheren“ Werte gefragt.<br />
Ich bin gespannt, wie euer Depot läuft, wenn der breite Markt mal stärker korrigiert 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gaststar-Special-August 2019 #8: Mein letzter Aktienkauf (von Nicole, aktienlust.tv) von Lisa		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2019/08/26/gaststar-special-august-2019-8-mein-letzter-aktienkauf-von-nicole-aktienlust-tv/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 21:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=34418#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[Mega danke für die hilfreichen Infos Genau das, was ich gebraucht hab – richtig toll
﻿&lt;a href=&quot;https://ehrazchi.com&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;
﻿&lt;/a&gt;
﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mega danke für die hilfreichen Infos Genau das, was ich gebraucht hab – richtig toll<br />
﻿<a href="https://ehrazchi.com" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank"><br />
﻿</a><br />
﻿</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ausgabe #145: Inside Visa &#8211; The Times They Are a-Changin von Lisa		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/01/20/ausgabe-145-inside-visa-the-times-they-are-a-changin/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 21:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=39176#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[Mega danke für die hilfreichen Infos Genau das, was ich gebraucht hab – richtig toll
﻿&lt;a href=&quot;https://ehrazchi.com&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;
﻿&lt;/a&gt;
﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mega danke für die hilfreichen Infos Genau das, was ich gebraucht hab – richtig toll<br />
﻿<a href="https://ehrazchi.com" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank"><br />
﻿</a><br />
﻿</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schmankerl der Woche KW30 2024 von Daniel "D!" Bleicher		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2024/07/28/schmankerl-der-woche-kw30-2024/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel "D!" Bleicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 13:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=42010#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bavarian-value.de/2024/07/28/schmankerl-der-woche-kw30-2024/#comment-466&quot;&gt;Tobias&lt;/a&gt;.

Danke Tobias! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bavarian-value.de/2024/07/28/schmankerl-der-woche-kw30-2024/#comment-466" data-wpel-link="internal">Tobias</a>.</p>
<p>Danke Tobias! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schmankerl der Woche KW30 2024 von Tobias		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2024/07/28/schmankerl-der-woche-kw30-2024/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 16:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=42010#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[Sehr informativ, dankeschön :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr informativ, dankeschön 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ausgabe #176: Inside TFF Group – Das schlägt dem Fass den Boden aus! von Daniel "D!" Bleicher		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2024/05/10/ausgabe-176-inside-tff-group-das-schlaegt-dem-fass-den-boden-aus/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel "D!" Bleicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 08:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=41912#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bavarian-value.de/2024/05/10/ausgabe-176-inside-tff-group-das-schlaegt-dem-fass-den-boden-aus/#comment-462&quot;&gt;clemens&lt;/a&gt;.

Vielen Dank Clemens, das freut uns sehr! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bavarian-value.de/2024/05/10/ausgabe-176-inside-tff-group-das-schlaegt-dem-fass-den-boden-aus/#comment-462" data-wpel-link="internal">clemens</a>.</p>
<p>Vielen Dank Clemens, das freut uns sehr! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schmankerl der Woche KW23 2024 von Daniel "D!" Bleicher		</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2024/06/09/schmankerl-der-woche-kw23-2024/#comment-463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel "D!" Bleicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 08:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=41956#comment-463</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bavarian-value.de/2024/06/09/schmankerl-der-woche-kw23-2024/#comment-461&quot;&gt;Tobias&lt;/a&gt;.

Dankeschön Tobias! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bavarian-value.de/2024/06/09/schmankerl-der-woche-kw23-2024/#comment-461" data-wpel-link="internal">Tobias</a>.</p>
<p>Dankeschön Tobias! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
