<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Kelm (Wall St. Nerd), Autor bei Bavarian Value</title>
	<atom:link href="https://bavarian-value.de/author/alexandervalueinvestingchronicle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavarian-value.de/author/alexandervalueinvestingchronicle/</link>
	<description>Das Vehikel für Value Investing aus Bayern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2022 13:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/10/Bavarian-Value-Logo-Bildmarke-basic.png</url>
	<title>Alexander Kelm (Wall St. Nerd), Autor bei Bavarian Value</title>
	<link>https://bavarian-value.de/author/alexandervalueinvestingchronicle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2022 #4: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Alexander Kelm, Wall St. Nerd)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=40071</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-150x150.png 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-300x300.png 300w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-1024x1024.png 1024w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-768x768.png 768w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-1536x1536.png 1536w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-2048x2048.png 2048w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2022/02/WallSt-1-01-002-256x256.png 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, und weiter geht&#8217;s mit unserem Kollegen und Freund Alexander von Wall st. nerd [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Meine größte Aktienposition – Wall St. Nerd Es war gar nicht so leicht meine größte Aktienposition zu identifizieren, da ich in einigen Unternehmen investiert bin, die...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2022 #4: Meine größte Aktienposition und warum das so ist (von Alexander Kelm, Wall St. Nerd)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2022/08/15/gaststar-special-august-2022-4-meine-groesste-aktienposition-und-warum-das-so-ist-von-alexander-wall-st-nerd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2020 #5: Investieren in Zeiten von Corona (von Alexander Kelm, Kelm Investment)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2020/08/17/gaststar-special-august-2020-5-investieren-in-zeiten-von-corona-von-alexander-kelm-kelm-investment/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2020/08/17/gaststar-special-august-2020-5-investieren-in-zeiten-von-corona-von-alexander-kelm-kelm-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=36952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Servus miteinander, er ist auch dieses Jahr wieder mit von der Partie und teilt seine sehr persönliche Corona-Story mit uns. Die Rede ist natürlich von Alexander Kelm von Kelm Investment [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!] Corona – Chance oder Scheitern?! – Meine persönliche Chronik Es war...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2020/08/17/gaststar-special-august-2020-5-investieren-in-zeiten-von-corona-von-alexander-kelm-kelm-investment/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2020 #5: Investieren in Zeiten von Corona (von Alexander Kelm, Kelm Investment)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2020/08/17/gaststar-special-august-2020-5-investieren-in-zeiten-von-corona-von-alexander-kelm-kelm-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgabe #103: Unternehmensanalyse – The Bank of New York Mellon, der Vermögensverwalter Amerikas (von Alexander Kelm, Kelm Investment)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2020/04/23/ausgabe-103-unternehmensanalyse-the-bank-of-new-york-mellon-der-vermoegensverwalter-amerikas-von-alexander-kelm-kelm-investment/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2020/04/23/ausgabe-103-unternehmensanalyse-the-bank-of-new-york-mellon-der-vermoegensverwalter-amerikas-von-alexander-kelm-kelm-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmenstalk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=35929</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/Bank_of_NewYork_Titelbild-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bank_of_NewYork_Titelbild" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/Bank_of_NewYork_Titelbild-150x150.jpg 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2020/04/Bank_of_NewYork_Titelbild-256x256.jpg 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, heute dürfen wir euch einen neuen Gastartikel unseres langjährigen Partners Alexander Kelm von Kelm Investment (ehemals Value Investing Chronicle) präsentieren. [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch&#160;Andi&#160;&#38;&#160;Dani!] Unternehmensanalyse – The Bank of New York Mellon, der Vermögensverwalter Amerikas (von Alexander Kelm, Kelm Investment) Ein Gastartikel geschrieben von Alexander Kelm,...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2020/04/23/ausgabe-103-unternehmensanalyse-the-bank-of-new-york-mellon-der-vermoegensverwalter-amerikas-von-alexander-kelm-kelm-investment/" data-wpel-link="internal">Ausgabe #103: Unternehmensanalyse – The Bank of New York Mellon, der Vermögensverwalter Amerikas (von Alexander Kelm, Kelm Investment)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2020/04/23/ausgabe-103-unternehmensanalyse-the-bank-of-new-york-mellon-der-vermoegensverwalter-amerikas-von-alexander-kelm-kelm-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-August 2019 #5: Mein letzter Aktienkauf (von Alexander Kelm, Value Investing Chronicle)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2019/08/15/gaststar-special-august-2019-5-mein-letzter-aktienkauf-von-alexander-kelm-value-investing-chronicle/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2019/08/15/gaststar-special-august-2019-5-mein-letzter-aktienkauf-von-alexander-kelm-value-investing-chronicle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 15:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=33904</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/07/Apple_Titelbild_ValueInvestingChronicle-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Apple_Titelbild_ValueInvestingChronicle" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/07/Apple_Titelbild_ValueInvestingChronicle-150x150.jpg 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/07/Apple_Titelbild_ValueInvestingChronicle-256x256.jpg 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, heute dürfen wir euch einen alten Bekannten präsentieren. Er hat bereits letztes Jahr teilgenommen, dieses Jahr schon eine hervorragende Unternehmensanalyse auf unserem Blog veröffentlicht und betreut zusammen mit uns die Facebook-Gruppe The Value Investing Circle. Wir bitten um einen Trommelwirbel für Alexander Kelm&#160;von Value Investing Chronicle [Viel Spaß...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2019/08/15/gaststar-special-august-2019-5-mein-letzter-aktienkauf-von-alexander-kelm-value-investing-chronicle/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-August 2019 #5: Mein letzter Aktienkauf (von Alexander Kelm, Value Investing Chronicle)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2019/08/15/gaststar-special-august-2019-5-mein-letzter-aktienkauf-von-alexander-kelm-value-investing-chronicle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgabe #59: Unternehmensanalyse Hannover Re &#8211; Der etwas andere Rückversicherer (von Value Investing Chronicle)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2019/04/18/ausgabe-59-unternehmensanalyse-hannover-re-der-etwas-andere-rueckversicherer-von-value-investing-chronicle/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2019/04/18/ausgabe-59-unternehmensanalyse-hannover-re-der-etwas-andere-rueckversicherer-von-value-investing-chronicle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 15:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmenstalk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=33460</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/Titelbild_Gebäude_HannoverRück-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Titelbild_Gebäude_HannoverRück" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/Titelbild_Gebäude_HannoverRück-150x150.jpg 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2019/04/Titelbild_Gebäude_HannoverRück-256x256.jpg 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, heute dürfen wir euch einen Gastartikel unseres Partners Alexander Kelm von Value Investing Chronicle präsentieren. [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch&#160;Andi&#160;&#38;&#160;Dani!] Unternehmensanalyse Hannover Re &#8211; Der etwas andere Rückversicherer (von Value Investing Chronicle) Ein Gastbeitrag geschrieben von Alexander Kelm, leidenschaftlicher Value Investor und Betreiber des Value Investing Chronicle....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2019/04/18/ausgabe-59-unternehmensanalyse-hannover-re-der-etwas-andere-rueckversicherer-von-value-investing-chronicle/" data-wpel-link="internal">Ausgabe #59: Unternehmensanalyse Hannover Re &#8211; Der etwas andere Rückversicherer (von Value Investing Chronicle)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2019/04/18/ausgabe-59-unternehmensanalyse-hannover-re-der-etwas-andere-rueckversicherer-von-value-investing-chronicle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaststar-Special-Oktober 2018 #3: Wie können Value Investoren Philip Fisher’s Investment Grundlagen anwenden? (von Value Investing Chronicle)</title>
		<link>https://bavarian-value.de/2018/10/18/gaststar-special-oktober-2018-3-wie-koennen-value-investoren-philip-fishers-investment-grundlagen-anwenden-von-value-investing-chronicle/</link>
					<comments>https://bavarian-value.de/2018/10/18/gaststar-special-oktober-2018-3-wie-koennen-value-investoren-philip-fishers-investment-grundlagen-anwenden-von-value-investing-chronicle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Kelm (Wall St. Nerd)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 15:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaststar-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavarian-value.de/?p=32361</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/10/Logo-Value-Investing-Chronicle-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Logo-Value Investing Chronicle" srcset="https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/10/Logo-Value-Investing-Chronicle-150x150.jpg 150w, https://bavarian-value.de/wp-content/uploads/2018/10/Logo-Value-Investing-Chronicle-256x256.jpg 256w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Servus miteinander, mittlerweile befinden wir uns schon in der zweiten Halbzeit des „Bavarian Value Gaststar-Special-Oktober 2018“ und die Gäste gehören weiterhin zum Besten was die deutschsprachige Finanzblogszene zu bieten hat. Unser heutiger Gaststar ist: &#160; Alexander Kelm von&#160;Value Investing Chronicle &#160; [Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Andi &#38; Dani!]...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bavarian-value.de/2018/10/18/gaststar-special-oktober-2018-3-wie-koennen-value-investoren-philip-fishers-investment-grundlagen-anwenden-von-value-investing-chronicle/" data-wpel-link="internal">Gaststar-Special-Oktober 2018 #3: Wie können Value Investoren Philip Fisher’s Investment Grundlagen anwenden? (von Value Investing Chronicle)</a> erschien zuerst auf <a href="https://bavarian-value.de" data-wpel-link="internal">Bavarian Value</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bavarian-value.de/2018/10/18/gaststar-special-oktober-2018-3-wie-koennen-value-investoren-philip-fishers-investment-grundlagen-anwenden-von-value-investing-chronicle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
