
Servus miteinander,
jede Woche werden rund um die Welt hervorragende Artikel geschrieben. Deswegen stellen wir euch wöchentlich am Sonntag unsere „Schmankerl der Woche“ vor. Und auch dieses Jahr wollen wir euch die Autorinnen und Autoren präsentieren, die es 2025 am häufigsten in die Schmankerl geschafft haben.
Top-Ranking Schmankerl of 2025
Insgesamt haben es 303 Artikel aus 33 Quellen (Webseiten, Blog, Zeitungen, …) in die 52 Schmankerl der Woche des Jahres 2025 geschafft. Hier die Top 10 der Webseiten, die am häufigsten vertreten waren:
| Platz | Webseite, Blog, Zeitung, … | Anzahl Schmankerl 2025 |
| 1 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | 31 |
| 2 | aktien Magazin | 30 |
| 3 | Visual Capitalist | 27 |
| 4 | Abilitato | 22 |
| 5 | High-Growth-Investing | 20 |
| 6 | FAZ | 19 |
| 7 | Fisher Investments | 17 |
| 8 | Divantis | 16 |
| DIY Investor | 16 | |
| 10 | CNBC | 14 |
| Valueinvesting.de | 14 |
Top-Autoren der Schmankerl of 2025
Und hier die Autoren, die es über alle Quellen hinweg, mit mindestens drei Artikel in die Schmankerl geschafft haben.
| Platz | Autor | Webseiten, Blog, Zeitungen, … | Anzahl Schmankerl 2025 |
| 1 | Michael Kissig | iNTELLiGENT iNVESTiEREN, aktien Magazin | 61 |
| 2 | Stefan Waldhauser | High-Growth-Investing | 20 |
| 3 | Axel Kalthoff | DIY Investor | 16 |
| Ben Warje | Divantis | 16 | |
| 5 | Mario Wolff | Valueinvesting.de | 14 |
| Jonathan Neuscheler | Abilitato | 14 | |
| 7 | Aswath Damodaran | Musings on Markets | 11 |
| 8 | Till Schwalm | Abilitato | 8 |
| 9 | Suska Gutzeit | Finanzfluss | 6 |
| 10 | Emil Jusifov | Cashflow Profi | 4 |
| Anna Karolina Stock | Finanztip | 4 | |
| 12 | Ken Fisher | Fisher Investments, New York Post, Handelszeitung | 3 |
| Frank Fischer | Shareholder Value Management AG | 3 |
Und für die, die es verpasst haben, haben wir hier nochmal unseren aktuellen Artikel:
Bavarian Value News 28.01.2025: Review wikifolio “World Wide Value” – 8.0 Jahre
Abschließend wünschen wir euch wie immer noch einen schönen Tag, viel Spaß und Erfolg beim Investieren und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Eure freundlichen Value Investoren aus der bayrischen Nachbarschaft
















