Der Value Radar ist die aktuelle Bavarian Value Watchlist. Hier haben wir alle Unternehmen aufgelistet, die wir derzeit regelmäßig analysieren und bewerten.
Der Value Radar wird halbjährlich aktualisiert.
Letztes Update: November 2024
Rein: –
Raus: Cheesecake Factory, Cracker Barrel, Dine Brands, Glanbia, Greencore, Hormel Foods, Hostess, Hugo Boss, JM Smucker, Kerrygroup, MTY, Rocky Mountain Chocolate, Royal Unibrew, Take Two, Thai Bev, Trip, Ubisoft
Diese Liste ist KEINE Empfehlungsliste und dient auch nicht als Anlageberatung.
Um den Value Radar ständig zu verbessern, freuen wir uns natürlich auch auf euer Feedback. In diesem Sinne frohes Stöbern!
Unternehmen | Land | Branche | wikifolio | Inside-Analyse |
---|---|---|---|---|
Activision Blizzard | USA | Games | ||
Adobe | USA | Tech | ||
Aena | Spanien | Flughafen | ||
Airports of Thailand | Thailand | Flughafen | ||
Alibaba | China | Tech | ||
Alphabet | USA | Internet | ||
Amazon | USA | Tech | ||
Anheuser Busch InBev | Belgien | Alkoholische Getränke | ||
Apple | USA | Technologie | ||
Auckland Airport | Neuseeland | Flughafen | ||
Baidu | China | Internet | ||
Booking Holdings | USA | Tourismus | ||
Boston Beer Company | USA | Alkoholische Getränke | ||
Brown Forman | USA | Alkoholische Getränke | ||
Burberry Group | Großbritannien | Luxus | ||
Campari | Italien | Alkoholische Getränke | ||
Campbell Soup | USA | Nahrungsmittel | ||
Canadian National Railway | Kanada | Eisenbahn | ||
Canadian Pacific Railway | Kanada | Eisenbahn | ||
Capcom | Japan | Games | ||
Capri Holdings | USA | Luxus | ||
Chipotle Mexican Grill | Mexiko | Restaurants | ||
Coca-Cola | USA | Getränke | ||
Cochlear | Australien | Hörgeräte | ||
Constellation Brands | USA | Alkoholische Getränke | ||
CSX Corp. | USA | Eisenbahn | ||
Danone | Frankreich | Nahrungsmittel | ||
Diageo | Großbritannien | Alkoholische Getränke | ||
Disney | USA | Entertainment | ||
Domino's Pizza | USA | Restaurants | ||
Domino's Pizza Group | Großbritannien | Restaurants | ||
Electronic Arts | USA | Games | ||
EssilorLuxottica | Italien | Luxus | ||
Estée Lauder | USA | Luxus | ||
Expedia | USA | Tourismus | ||
Fevertree | Großbritannien | Getränke | ||
Flughafen Wien | Österreich | Flughafen | ||
Fraport | Deutschland | Flughafen | ||
Games Workshop Group | Großbritannien | Spielzeug | ||
General Mills | USA | Nahrungsmittel | ||
Hermés | Frankreich | Luxus | ||
Hershey | USA | Nahrungsmittel | ||
Jollibee | Philippinen | Restaurants | ||
Kellanova | USA | Nahrungsmittel | ||
Kering | Frankreich | Luxus | ||
Keurig Dr. Pepper | USA | Getränke | ||
Kraft Heinz | USA | Nahrungsmittel | ||
L'Oréal | Frankreich | Luxus | ||
Lindt | Schweiz | Nahrungsmittel | ||
Lotus Bakeries | Belgien | Nahrungsmittel | ||
LVMH | Frankreich | Luxus | ||
MasterCard | USA | Finanzdienstleister | ||
McCormick & Company | USA | Nahrungsmittel | ||
McDonald's | USA | Restaurants | ||
Meta | USA | Internet | ||
Microsoft | USA | Technologie | ||
Moncler | Italien | Luxus | ||
Mondelez International | USA | Nahrungsmittel | ||
Monster Beverage | USA | Getränke | ||
Moody's | USA | Finanzen | ||
National Beverage | USA | Getränke | ||
Nestlé | Schweiz | Nahrungsmittel | ||
Netflix | USA | Entertainment | ||
Nintendo | Japan | Games | ||
Norfolk Southern | USA | Eisenbahn | ||
Pandora | Dänemark | Luxus | ||
PayPal | USA | Finanzdienstleister | ||
PepsiCo | USA | Getränke | ||
Pernod Ricard | Frankreich | Alkoholische Getränke | ||
Prada | Italien | Luxus | ||
Rational | Deutschland | Industrie | ||
Remy Cointreau | Frankreich | Alkoholische Getränke | ||
Restaurant Brands International | USA | Restaurants | ||
Richemont | Schweiz | Luxus | ||
S&P Global | USA | Finanzen | ||
Sonova | Schweiz | Hörgeräte | ||
Starbucks | USA | Restaurants | ||
Tapestry | USA | Luxus | ||
Tencent | China | Internet | ||
Texas Roadhouse | USA | Restaurants | ||
TheTradeDesk | USA | Tech | ||
Tootsie Roll | USA | Nahrungsmittel | ||
TripAdvisor | USA | Tourismus | ||
TUI | Deutschland | Tourismus | ||
Unilever | Niederlande / Großbritannien | Nahrungsmittel | ||
Union Pacific | USA | Eisenbahn | ||
Visa | USA | Finanzdienstleister | ||
WD-40 | USA | Industrie | ||
William Demant | Dänemark | Hörgeräte | ||
YUM! Brands | USA | Restaurants |
Stand: November 2024
W = im wikifolio World Wide Value by BavarianValue enthalten
X = Inside-Analyse vorhanden