Der Value Radar ist die aktuelle Bavarian Value Watchlist. Hier haben wir alle Unternehmen aufgelistet, die wir derzeit regelmäßig analysieren und bewerten.
Der Value Radar wird halbjährlich aktualisiert.
Nächstes Update: Juni 2024
Letztes Update: Dezember 2023
Rein: –
Raus: Bakkafrost, Mowi, SalMar, Tassal
Diese Liste ist KEINE Empfehlungsliste und dient auch nicht als Anlageberatung.
Um den Value Radar ständig zu verbessern, freuen wir uns natürlich auch auf euer Feedback. In diesem Sinne frohes Stöbern!
Unternehmen | Land | Branche | wikifolio | Inside-Analyse |
---|---|---|---|---|
Activision Blizzard | USA | Games | ||
Adobe | USA | Tech | ||
Aena | Spanien | Flughafen | ||
Airports of Thailand | Thailand | Flughafen | ||
Alibaba | China | Tech | ||
Alphabet | USA | Internet | ||
Amazon | USA | Tech | ||
Anheuser Busch InBev | Belgien | Alkoholische Getränke | ||
Apple | USA | Technologie | ||
Auckland Airport | Neuseeland | Flughafen | ||
Baidu | China | Internet | ||
Booking Holdings | USA | Tourismus | ||
Boston Beer Company | USA | Alkoholische Getränke | ||
Brown Forman | USA | Alkoholische Getränke | ||
Burberry Group | Großbritannien | Luxusgüter | ||
Campari | Italien | Alkoholische Getränke | ||
Campbell Soup | USA | Nahrungsmittel | ||
Canadian National Railway | Kanada | Eisenbahn | ||
Canadian Pacific Railway | Kanada | Eisenbahn | ||
Capcom | Japan | Games | ||
Capri Holdings | USA | Luxusgüter | ||
Cheesecake Factory | USA | Restaurants | ||
Chipotle Mexican Grill | Mexiko | Restaurants | ||
Coca-Cola | USA | Getränke | ||
Cochlear | Australien | Akustik | ||
Constellation Brands | USA | Alkoholische Getränke | ||
Cracker Barrel Old Country Store | USA | Restaurants | ||
CSX Corp. | USA | Eisenbahn | ||
Danone | Frankreich | Nahrungsmittel | ||
Diageo | Großbritannien | Alkoholische Getränke | ||
Dine Brands Global | USA | Restaurants | ||
Disney | USA | Entertainment | ||
Domino's Pizza | USA | Restaurants | ||
Domino's Pizza Group | Großbritannien | Restaurants | ||
Electronic Arts | USA | Games | ||
EssilorLuxottica | Italien | Luxusgüter | ||
Estée Lauder | USA | Luxusgüter | ||
Expedia | USA | Tourismus | ||
Fevertree | Großbritannien | Getränke | ||
Flughafen Wien | Österreich | Flughafen | ||
Fraport | Deutschland | Flughafen | ||
Games Workshop Group | Großbritannien | Spielzeug | ||
General Mills | USA | Nahrungsmittel | ||
Glanbia | Irland | Nahrungsmittel | ||
Greencore Group | Irland | Nahrungsmittel | ||
Hermés | Frankreich | Luxusgüter | ||
Hershey | USA | Nahrungsmittel | ||
Hormel Foods | USA | Nahrungsmittel | ||
Hostess Brands | USA | Nahrungsmittel | ||
Hugo Boss | Deutschland | Luxusgüter | ||
JM Smucker | USA | Nahrungsmittel | ||
Jollibee | Philippinen | Restaurants | ||
Kellogg | USA | Nahrungsmittel | ||
Kering | Frankreich | Luxus | ||
Kerry Group | Irland | Nahrungsmittel | ||
Keurig Dr. Pepper | USA | Getränke | ||
Kraft Heinz | USA | Nahrungsmittel | ||
L'Oréal | Frankreich | Luxus | ||
Lindt | Schweiz | Nahrungsmittel | ||
Lotus Bakeries | Belgien | Nahrungsmittel | ||
LVMH | Frankreich | Luxusgüter | ||
MasterCard | USA | Finanzdienstleister | ||
McCormick & Company | USA | Nahrungsmittel | ||
McDonald's | USA | Restaurants | ||
Meta | USA | Internet | ||
Microsoft | USA | Technologie | ||
Moncler | Italien | Luxusgüter | ||
Mondelez International | USA | Nahrungsmittel | ||
Monster Beverage | USA | Getränke | ||
Moody's | USA | Finanzen | ||
MTY Food Group | Kanada | Restaurants | ||
National Beverage | USA | Getränke | ||
Nestlé | Schweiz | Nahrungsmittel | ||
Netflix | USA | Entertainment | ||
Nintendo | Japan | Games | ||
Norfolk Southern | USA | Eisenbahn | ||
Pandora | Dänemark | Luxusgüter | ||
PayPal | USA | Finanzdienstleister | ||
PepsiCo | USA | Getränke | ||
Pernod Ricard | Frankreich | Alkoholische Getränke | ||
Prada | Italien | Luxusgüter | ||
Rational | Deutschland | Industrie | ||
Remy Cointreau | Frankreich | Alkoholische Getränke | ||
Restaurant Brands International | USA | Restaurants | ||
Richemont | Schweiz | Luxusgüter | ||
Rocky Mountain Chocolate Factory | USA | Nahrungsmittel | ||
Royal Unibrew | Dänemark | Alkoholische Getränke | ||
S&P Global | USA | Finanzen | ||
Sonova | Schweiz | Akustik | ||
Starbucks | USA | Restaurants | ||
Take-Two | USA | Games | ||
Tapestry | USA | Luxusgüter | ||
Tencent | China | Internet | ||
Texas Roadhouse | USA | Restaurants | ||
ThaiBev | Thailand | Getränke | ||
TheTradeDesk | USA | Tech | ||
Tootsie Roll | USA | Nahrungsmittel | ||
Trip.com Group | China | Tourismus | ||
TripAdvisor | USA | Tourismus | ||
TUI | Deutschland | Tourismus | ||
Ubisoft | Frankfreich | Games | ||
Unilever | Niederlande / Großbritannien | Nahrungsmittel | ||
Union Pacific | USA | Eisenbahn | ||
Visa | USA | Finanzdienstleister | ||
WD-40 | USA | Schmierstoffe | ||
William Demant | Dänemark | Akustik | ||
YUM! Brands | USA | Restaurants |
Stand: Dezember 2022
W = im wikifolio World Wide Value by BavarianValue enthalten
X = Inside-Analyse vorhanden